Python常用库总结
表格数据操作
openpyxl
pandas
常用操作
numpy
datetime64
numpy的日期数据格式datetime64
| 单位标识 | 含义 | 换算关系(相对于秒) |
[Y] | 年 | -(不固定,不推荐用) |
[M] | 月 | -(不固定,不推荐用) |
[D] | 天 | 1 天 = 86400 秒 |
[h] | 小时 | 1 小时 = 3600 秒 |
[m] | 分钟 | 1 分钟 = 60 秒 |
[s] | 秒 | 1 秒 = 1 秒 |
[ms] | 毫秒 | 1 毫秒 = 10⁻³ 秒 |
[us] | 微秒 | 1 微秒 = 10⁻⁶ 秒 |
[ns] | 纳秒 | 1 纳秒 = 10⁻⁹ 秒 |
scipy